标志公司卖出购买点差1买入掉期2卖出掉期2
#AA 37.61 37.63 0.1 -6 2.5
#ABBV 162.32 162.38 0.5 -6 2.5
#ABT 106.14 106.16 0.5 -6 2.5
#ADM 61.45 61.46 0.2 -6 2.5
#AMWL 0.57 0.58 0.2 -6 2.5
#AXP 234.83 234.89 0.4 -6 2.5
#BA 177.56 177.73 0.4 -6 2.5
#BABA 79.13 79.15 0.1 -6 2.5
#BAC 38.09 38.1 0.1 -6 2.5
#BB 2.98 2.99 0.1 -6 2.5
#CAT 347.56 347.71 1.9 -6 2.5
#CLX 140.73 140.87 0.3 -6 2.5
#COTY 11.14 11.15 0.1 -6 2.5
#CVX 162.89 162.95 0.6 -6 2.5
#DIS 105.42 105.45 4.0 -6 2.5
#DVN 50.91 50.92 0.1 -6 2.5
#EDU 81.1 81.18 0.6 -6 2.5
#F 12.23 12.24 1.0 -6 2.5
#FIS 73.51 73.56 0.6 -6 2.5
#FTI 26.76 26.77 0.1 -6 2.5
#GD 292.29 292.43 1.7 -6 2.5
#GE 169.78 169.82 1.2 -6 2.5
#GPN 110.66 110.74 0.7 -6 2.5
#HD 342.11 342.2 0.6 -6 2.5
#IBM 168.11 168.21 0.5 -6 2.5
#JNJ 149.06 149.1 0.6 -6 2.5
#JPM 192.16 192.19 0.3 -6 2.5
#KMI 18.74 18.75 0.1 -6 2.5
#KO 62.28 62.29 0.1 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.2 -6 2.5
#LMT 464.76 465.06 1.4 -6 2.5
#MA 451.63 451.75 2.0 -6 2.5
#MCD 268.68 268.76 1.2 -6 2.5
#MLM 596.55 599.02 8.3 -6 2.5
#MMM 96.29 96.34 0.3 -6 2.5
#MO 43.64 43.65 0.1 -6 2.5
#MS 95.69 95.7 0.2 -6 2.5
#NIO 5.55 5.56 0.1 -6 2.5
#NSC 231.85 231.95 1.5 -6 2.5
#OXY 65 65.4 4.0 -6 2.5
#PANW 308.05 308.29 2.4 -6 2.5
#PFE 28.16 28.17 0.1 -6 2.5
#PG 165.22 165.27 0.2 -6 2.5
#PM 97.82 97.85 0.2 -6 2.5
#RNG 30.22 30.3 1.0 -6 2.5
#RTX 103.04 103.07 0.3 -6 2.5
#SLB 48.19 48.2 0.1 -6 2.5
#SNOW 159.36 159.62 2.3 -6 2.5
#SQ 71.81 71.84 0.3 -6 2.5
#STZ 256.95 257.28 0.5 -6 2.5
#T 17.01 17.02 0.1 -6 2.5
#TAP 57.53 57.59 0.1 -6 2.5
#TME 13.37 13.38 0.1 -6 2.5
#TOT 72.19 72.27 0.3 -6 2.5
#V 275.63 275.77 1.5 -6 2.5
#VMC 266.62 266.79 2.9 -6 2.5
#VZ 39.16 39.17 0.1 -6 2.5
#WMT 60.39 60.4 0.1 -6 2.5
#XOM 116.74 116.76 0.2 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
标志除息日股息支付货币
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
标志公司卖出购买点差1买入掉期2卖出掉期2
#AA 37.61 37.63 0.7 -6 2.5
#ABBV 162.32 162.38 3.0 -6 2.5
#ABT 106.14 106.16 2.1 -6 2.5
#ADM 61.45 61.46 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.57 0.58 0.4 -6 2.5
#AXP 234.83 234.89 3.9 -6 2.5
#BA 177.56 177.73 3.0 -6 2.5
#BABA 79.13 79.15 1.3 -6 2.5
#BAC 38.09 38.1 0.7 -6 2.5
#BB 2.98 2.99 0.1 -6 2.5
#CAT 347.56 347.71 7.1 -6 2.5
#CLX 140.73 140.87 2.5 -6 2.5
#COTY 11.14 11.15 0.3 -6 2.5
#CVX 162.89 162.95 3.0 -6 2.5
#DIS 105.42 105.45 4.0 -6 2.5
#DVN 50.91 50.92 1.0 -6 2.5
#EDU 81.1 81.18 1.9 -6 2.5
#F 12.23 12.24 1.0 -6 2.5
#FIS 73.51 73.56 1.8 -6 2.5
#FTI 26.76 26.77 0.6 -6 2.5
#GD 292.29 292.43 6.2 -6 2.5
#GE 169.78 169.82 3.8 -6 2.5
#GPN 110.66 110.74 2.4 -6 2.5
#HD 342.11 342.2 5.7 -6 2.5
#IBM 168.11 168.21 3.0 -6 2.5
#JNJ 149.06 149.1 2.8 -6 2.5
#JPM 192.16 192.19 3.1 -6 2.5
#KMI 18.74 18.75 0.5 -6 2.5
#KO 62.28 62.29 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.2 -6 2.5
#LMT 464.76 465.06 8.4 -6 2.5
#MA 451.63 451.75 8.8 -6 2.5
#MCD 268.68 268.76 5.3 -6 2.5
#MLM 596.55 599.02 17.3 -6 2.5
#MMM 96.29 96.34 1.8 -6 2.5
#MO 43.64 43.65 0.8 -6 2.5
#MS 95.69 95.7 1.7 -6 2.5
#NIO 5.55 5.56 0.2 -6 2.5
#NSC 231.85 231.95 5.1 -6 2.5
#OXY 65 65.4 4.0 -6 2.5
#PANW 308.05 308.29 7.0 -6 2.5
#PFE 28.16 28.17 0.5 -6 2.5
#PG 165.22 165.27 2.7 -6 2.5
#PM 97.82 97.85 1.7 -6 2.5
#RNG 30.22 30.3 1.0 -6 2.5
#RTX 103.04 103.07 1.8 -6 2.5
#SLB 48.19 48.2 0.9 -6 2.5
#SNOW 159.36 159.62 4.7 -6 2.5
#SQ 71.81 71.84 1.5 -6 2.5
#STZ 256.95 257.28 4.5 -6 2.5
#T 17.01 17.02 0.3 -6 2.5
#TAP 57.53 57.59 1.1 -6 2.5
#TME 13.37 13.38 0.3 -6 2.5
#TOT 72.19 72.27 1.4 -6 2.5
#V 275.63 275.77 3.5 -6 2.5
#VMC 266.62 266.79 7.0 -6 2.5
#VZ 39.16 39.17 0.7 -6 2.5
#WMT 60.39 60.4 1.0 -6 2.5
#XOM 116.74 116.76 1.9 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
标志除息日股息支付货币
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD
标志公司卖出购买点差1买入掉期2卖出掉期2
#AA 37.61 37.63 0.7 -6 2.5
#ABBV 162.32 162.38 3.0 -6 2.5
#ABT 106.14 106.16 2.1 -6 2.5
#ADM 61.45 61.46 1.2 -6 2.5
#AMWL 0.57 0.58 0.4 -6 2.5
#AXP 234.83 234.89 3.9 -6 2.5
#BA 177.56 177.73 3.0 -6 2.5
#BABA 79.13 79.15 1.3 -6 2.5
#BAC 38.09 38.1 0.7 -6 2.5
#BB 2.98 2.99 0.1 -6 2.5
#CAT 347.56 347.71 7.1 -6 2.5
#CLX 140.73 140.87 2.5 -6 2.5
#COTY 11.14 11.15 0.3 -6 2.5
#CVX 162.89 162.95 3.0 -6 2.5
#DIS 105.42 105.45 4.0 -6 2.5
#DVN 50.91 50.92 1.0 -6 2.5
#EDU 81.1 81.18 1.9 -6 2.5
#F 12.23 12.24 1.0 -6 2.5
#FIS 73.51 73.56 1.8 -6 2.5
#FTI 26.76 26.77 0.6 -6 2.5
#GD 292.29 292.43 6.2 -6 2.5
#GE 169.78 169.82 3.8 -6 2.5
#GPN 110.66 110.74 2.4 -6 2.5
#HD 342.11 342.2 5.7 -6 2.5
#IBM 168.11 168.21 3.0 -6 2.5
#JNJ 149.06 149.1 2.8 -6 2.5
#JPM 192.16 192.19 3.1 -6 2.5
#KMI 18.74 18.75 0.5 -6 2.5
#KO 62.28 62.29 1.0 -6 2.5
#KODK 4.66 4.67 0.2 -6 2.5
#LMT 464.76 465.06 8.4 -6 2.5
#MA 451.63 451.75 8.8 -6 2.5
#MCD 268.68 268.76 5.3 -6 2.5
#MLM 596.55 599.02 17.3 -6 2.5
#MMM 96.29 96.34 1.8 -6 2.5
#MO 43.64 43.65 0.8 -6 2.5
#MS 95.69 95.7 1.7 -6 2.5
#NIO 5.55 5.56 0.2 -6 2.5
#NSC 231.85 231.95 5.1 -6 2.5
#OXY 65 65.4 4.0 -6 2.5
#PANW 308.05 308.29 7.0 -6 2.5
#PFE 28.16 28.17 0.5 -6 2.5
#PG 165.22 165.27 2.7 -6 2.5
#PM 97.82 97.85 1.7 -6 2.5
#RNG 30.22 30.3 1.0 -6 2.5
#RTX 103.04 103.07 1.8 -6 2.5
#SLB 48.19 48.2 0.9 -6 2.5
#SNOW 159.36 159.62 4.7 -6 2.5
#SQ 71.81 71.84 1.5 -6 2.5
#STZ 256.95 257.28 4.5 -6 2.5
#T 17.01 17.02 0.3 -6 2.5
#TAP 57.53 57.59 1.1 -6 2.5
#TME 13.37 13.38 0.3 -6 2.5
#TOT 72.19 72.27 1.4 -6 2.5
#V 275.63 275.77 3.5 -6 2.5
#VMC 266.62 266.79 7.0 -6 2.5
#VZ 39.16 39.17 0.7 -6 2.5
#WMT 60.39 60.4 1.0 -6 2.5
#XOM 116.74 116.76 1.9 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
标志除息日股息支付货币
#AA2024-03-040.1USD
#ABBV2024-04-121.55USD
#ABT2024-04-120.55USD
#ADM2024-02-070.5USD
#AMWL------USD
#AXP2024-04-040.7USD
#BA------USD
#BABA2023-12-201USD
#BAC2023-03-020.22USD
#BB------USD
#CAT2024-04-191.3USD
#CLX2024-04-231.2USD
#COTY------USD
#CVX2024-02-151.63USD
#DIS2023-12-080.3USD
#DVN2024-03-140.44USD
#EDU------USD
#F2024-05-070.15USD
#FIS2024-03-070.36USD
#FTI2024-03-180.05USD
#GD2024-04-111.42USD
#GE2024-04-120.28USD
#GPN2024-03-140.25USD
#HD2024-03-062.25USD
#IBM2024-05-091.67USD
#JNJ2024-02-161.19USD
#JPM2024-04-041.15USD
#KMI2024-04-290.2875USD
#KO2024-03-140.485USD
#KODK------USD
#LMT2024-02-293.15USD
#MA2024-04-080.66USD
#MCD2024-02-291.67USD
#MLM2024-03-010.74USD
#MMM2024-02-151.51USD
#MO2024-03-220.98USD
#MS2024-04-290.85USD
#NIO------USD
#NSC2024-05-021.35USD
#OXY2024-03-070.22USD
#PANW------USD
#PFE2024-05-090.42USD
#PG2024-04-181.0065USD
#PM2024-03-201.3USD
#RNG------USD
#RTX2024-02-220.59USD
#SLB2024-02-060.275USD
#SNOW------USD
#SQ------USD
#STZ2024-05-021.01USD
#T2024-04-090.2775USD
#TAP2024-02-290.44USD
#TME------USD
#TOT2024-03-180.8096636USD
#TWTR------USD
#V2024-02-080.52USD
#VMC2024-03-010.46USD
#VZ2024-04-090.665USD
#WMT2024-05-090.2075USD
#XOM2024-02-130.95USD