标志公司卖出购买点差1买入掉期2卖出掉期2
#AAPL 167.03 167.05 0.2 -6 2.5
#CSCO 48.09 48.1 0.3 -6 2.5
#META 501.55 501.72 9.2 -6 2.5
#HPQ 27.63 27.64 0.1 -6 2.5
#INTC 35.06 35.07 0.1 -6 2.5
#MSFT 404.3 404.36 1.0 -6 2.5
#GOOG 157.44 157.45 0.3 -6 2.5
#PEP 172.36 172.42 1.5 -6 2.5
#PYPL 62.08 62.09 0.3 -6 2.5
#NVDA 846.7 847.46 6.0 -6 2.5
#TSLA 149.86 149.98 0.1 -6 2.5
#SBUX 87.08 87.1 0.2 -6 2.5
#AMGN 262.73 262.8 6.2 -6 2.5
#ZM 59.94 59.96 1.2 -6 2.5
#GILD 66.11 66.13 0.2 -6 2.5
#AGNC 9.06 9.07 0.1 -6 2.5
#MRNA 101.97 102.04 1.7 -6 2.5
#OKTA 93.67 93.72 1.9 -6 2.5
#DOCU 57.02 57.03 2.0 -6 2.5
#AMZN 179.21 179.22 0.5 -6 2.5
#EBAY 49.93 49.95 0.4 -6 2.5
#ADP 241.9 242.01 1.7 -6 2.5
#DBX 22.76 22.77 0.1 -6 2.5
#PDD 113.69 113.72 1.0 -6 2.5
#MDLZ 67.15 67.16 0.3 -6 2.5
#TRIP 25.24 25.26 0.8 -6 2.5
#BKNG 3415.96 3432.49 104.3 -6 2.5
#EXPE 128.31 128.36 3.5 -6 2.5
#POOL 362.67 362.99 40.1 -6 2.5
#LCID 2.44 2.45 0.1 -6 2.5
#COIN 217.93 218.74 2.2 -6 2.5
#LRCX 888.55 888.99 25.6 -6 2.5
#AVGO 1258.04 1258.83 26.1 -6 2.5
#INO 10.22 10.26 1.8 -6 2.5
#AMD 155.14 155.18 0.9 -6 2.5
#QCOM 161.27 161.34 2.4 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
标志除息日股息支付货币
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
标志公司卖出购买点差1买入掉期2卖出掉期2
#AAPL 167.03 167.05 2.8 -6 2.5
#CSCO 48.09 48.1 0.9 -6 2.5
#META 501.55 501.72 11.3 -6 2.5
#HPQ 27.63 27.64 0.6 -6 2.5
#INTC 35.06 35.07 0.6 -6 2.5
#MSFT 404.3 404.36 7.2 -6 2.5
#GOOG 157.44 157.45 2.7 -6 2.5
#PEP 172.36 172.42 3.3 -6 2.5
#PYPL 62.08 62.09 1.3 -6 2.5
#NVDA 846.7 847.46 18.3 -6 2.5
#TSLA 149.86 149.98 3.6 -6 2.5
#SBUX 87.08 87.1 1.5 -6 2.5
#AMGN 262.73 262.8 12.1 -6 2.5
#ZM 59.94 59.96 2.3 -6 2.5
#GILD 66.11 66.13 1.6 -6 2.5
#AGNC 9.06 9.07 0.3 -6 2.5
#MRNA 101.97 102.04 3.6 -6 2.5
#OKTA 93.67 93.72 6.3 -6 2.5
#DOCU 57.02 57.03 3.1 -6 2.5
#AMZN 179.21 179.22 3.1 -6 2.5
#EBAY 49.93 49.95 1.1 -6 2.5
#ADP 241.9 242.01 14.8 -6 2.5
#DBX 22.76 22.77 0.5 -6 2.5
#PDD 113.69 113.72 2.8 -6 2.5
#MDLZ 67.15 67.16 1.5 -6 2.5
#TRIP 25.24 25.26 0.9 -6 2.5
#BKNG 3415.96 3432.49 135.7 -6 2.5
#EXPE 128.31 128.36 5.0 -6 2.5
#POOL 362.67 362.99 31.0 -6 2.5
#LCID 2.44 2.45 0.3 -6 2.5
#COIN 217.93 218.74 9.6 -6 2.5
#LRCX 888.55 888.99 27.0 -6 2.5
#AVGO 1258.04 1258.83 60.4 -6 2.5
#INO 10.22 10.26 2.0 -6 2.5
#AMD 155.14 155.18 3.1 -6 2.5
#QCOM 161.27 161.34 3.3 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
标志除息日股息支付货币
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD
公司标志卖出购买点差1买入掉期2卖出掉期2
#AAPL 167.03 167.05 2.7 -6 2.5
#CSCO 48.09 48.1 0.9 -6 2.5
#META 501.55 501.72 10.3 -6 2.5
#HPQ 27.63 27.64 0.6 -6 2.5
#INTC 35.06 35.07 0.6 -6 2.5
#MSFT 404.3 404.36 7.6 -6 2.5
#GOOG 157.44 157.45 2.7 -6 2.5
#PEP 172.36 172.42 3.3 -6 2.5
#PYPL 62.08 62.09 1.3 -6 2.5
#NVDA 846.7 847.46 20.4 -6 2.5
#TSLA 149.86 149.98 2.6 -6 2.5
#SBUX 87.08 87.1 1.5 -6 2.5
#AMGN 262.73 262.8 12.1 -6 2.5
#ZM 59.94 59.96 2.3 -6 2.5
#GILD 66.11 66.13 1.7 -6 2.5
#AGNC 9.06 9.07 0.3 -6 2.5
#MRNA 101.97 102.04 3.5 -6 2.5
#OKTA 93.67 93.72 6.3 -6 2.5
#DOCU 57.02 57.03 4.7 -6 2.5
#AMZN 179.21 179.22 3.5 -6 2.5
#EBAY 49.93 49.95 1.0 -6 2.5
#ADP 241.9 242.01 14.8 -6 2.5
#DBX 22.76 22.77 0.5 -6 2.5
#PDD 113.69 113.72 2.5 -6 2.5
#MDLZ 67.15 67.16 1.6 -6 2.5
#TRIP 25.24 25.26 0.9 -6 2.5
#BKNG 3415.96 3432.49 135.7 -6 2.5
#EXPE 128.31 128.36 5.0 -6 2.5
#POOL 362.67 362.99 31.0 -6 2.5
#LCID 2.44 2.45 0.3 -6 2.5
#COIN 217.93 218.74 10.2 -6 2.5
#LRCX 888.55 888.99 27.0 -6 2.5
#AVGO 1258.04 1258.83 60.4 -6 2.5
#INO 10.22 10.26 2.0 -6 2.5
#AMD 155.14 155.18 3.7 -6 2.5
#QCOM 161.27 161.34 3.3 -6 2.5
股息调整及股息支付规则 (?)
标志除息日股息支付货币
#AAPL2024-02-090.24USD
#ADP2024-03-071.4USD
#AGNC2024-03-270.12USD
#AMD------EUR
#AMGN2024-02-152.25USD
#AMZN------USD
#AVGO2024-03-205.25USD
#BKNG2024-03-078.75USD
#COIN------USD
#CSCO2024-04-030.4USD
#DBX------USD
#DOCU------USD
#EBAY2024-03-080.27USD
#EXPE------USD
#GILD2024-03-140.77USD
#GOOG------USD
#HPQ2024-03-120.2756USD
#INO------USD
#INTC2024-02-060.125USD
#LCID------USD
#LRCX2024-03-122USD
#MDLZ2024-03-270.425USD
#META------USD
#MRNA------USD
#MSFT2024-02-140.75USD
#NVDA2024-03-050.04USD
#OKTA------USD
#PDD------USD
#PEP2024-02-291.265USD
#POOL2024-03-131.1USD
#PYPL------USD
#QCOM2024-02-280.8USD
#SBUX2024-02-080.57USD
#TRIP------USD
#TSLA------USD
#ZM------USD